PES Labor Rates

Contract Number: GS-23F-0048K
Contract Period: 3/24/2010 -- 11/23/2014 (Option 2)
LABOR CATEGORY |
OPTION 2 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| SINS 871-1 through 871-6 | 03/24/10 11/23/10 |
11/24/10 11/23/11 |
11/24/11 11/23/12 |
11/24/12 11/23/13 |
11/23/13 11/23/14 |
| Engineering Technician I | $55.25 | $56.91 | $58.62 | $60.38 | $62.19 |
| Engineering Technician II | $77.54 | $79.87 | $82.27 | $84.74 | $87.28 |
| Engineering Technician III | $88.40 | $91.05 | $93.78 | $96.59 | $99.49 |
| Engineering Technician IV | $122.51 | $126.19 | $129.98 | $133.88 | $137.90 |
| Logistician I | $90.46 | $93.17 | $95.97 | $98.85 | $101.82 |
| Logistician II | $111.00 | $114.33 | $117.76 | $121.29 | $124.93 |
| Principal Engineer I | $113.37 | $116.77 | $120.27 | $123.88 | $127.60 |
| Principal Engineer II | $126.39 | $130.18 | $134.09 | $138.11 | $142.25 |
| Principal Engineer III | $134.95 | $139.00 | $143.17 | $147.47 | $151.89 |
| Principal Engineer IV | $145.37 | $149.73 | $154.22 | $158.85 | $163.62 |
| Principal Engineer V | $158.37 | $163.12 | $168.01 | $173.05 | $178.24 |
| Principal Engineer VI | $203.97 | $210.09 | $216.39 | $222.88 | $229.57 |
| Program Manager I | $120.30 | $123.91 | $127.63 | $131.46 | $135.40 |
| Program Manager II | $133.87 | $137.89 | $142.03 | $146.29 | $150.68 |
| Program Manager III | $145.37 | $149.73 | $154.22 | $158.85 | $163.62 |
| Program Manager IV | $154.08 | $158.70 | $163.46 | $168.36 | $173.41 |
| Program Manager V | $194.00 | $199.82 | $205.81 | $211.98 | $218.34 |
| Programmer I | $74.22 | $76.45 | $78.74 | $81.10 | $83.53 |
| Programmer II | $99.24 | $102.22 | $105.29 | $108.45 | $111.70 |
| Systems Analyst I | $61.10 | $62.93 | $64.82 | $66.76 | $68.76 |
| Systems Analyst II | $95.98 | $98.86 | $101.83 | $104.88 | $108.03 |
| Systems Engineer I | $74.92 | $77.17 | $79.49 | $81.87 | $84.33 |
| Systems Engineer II | $101.17 | $104.21 | $107.34 | $110.56 | $113.88 |
| Systems Engineer III | $118.46 | $122.01 | $125.67 | $129.44 | $133.32 |
| Technical Writer | $57.21 | $58.93 | $60.70 | $62.52 | $64.40 |
| Word Processor | $50.00 | $51.50 | $53.05 | $54.64 | $56.28 |
| Drafter I | $107.00 | $110.21 | $113.52 | $116.93 | $120.44 |
| Administrative Assistant I | $37.06 | $38.17 | $39.32 | $40.50 | $41.72 |
| Administrative Assistant II | $63.15 | $65.04 | $66.99 | $69.00 | $71.07 |
| Administrative Assistant III | $82.72 | $85.20 | $87.76 | $90.39 | $93.10 |

