MOBIS Labor Rates

Contract Number: GS-10F-0135J
Contract Period: 6/15/2009 – 6/14/2014
LABOR CATEGORY |
OPTION PERIOD 3 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Year 11 6/15/2009 6/14/2010 |
Year 12 6/15/2010 6/14/2011 |
Year 13 6/15/2011 6/14/2012 |
Year 14 6/15/2012 6/14/2013 |
Year 15 6/15/2013 6/14/2014 |
|
| Business and Financial Analyst I | $59.09 | $60.86 | $62.69 | $64.57 | $66.51 |
| Business and Financial Analyst II | $90.04 | $92.74 | $95.52 | $98.39 | $101.34 |
| Business and Financial Analyst III | $120.00 | $123.60 | $127.31 | $131.13 | $135.06 |
| Manager I | $119.03 | $122.60 | $126.28 | $130.07 | $133.97 |
| Manager II | $138.93 | $143.10 | $147.39 | $151.81 | $156.36 |
| Management Analyst I | $76.55 | $78.85 | $81.22 | $83.66 | $86.17 |
| Management Analyst II | $88.36 | $91.01 | $93.74 | $96.55 | $99.45 |
| Management Analyst III | $109.05 | $112.32 | $115.69 | $119.16 | $122.73 |
| Organizational Communications Specialist I | $84.41 | $86.94 | $89.55 | $92.24 | $95.01 |
| Organizational Communications Specialist II | $100.17 | $103.18 | $106.28 | $109.47 | $112.75 |
| Consultant I | $113.16 | $116.55 | $120.05 | $123.65 | $127.36 |
| Consultant II | $127.53 | $131.36 | $135.30 | $139.36 | $143.54 |
| Consultant III | $166.47 | $171.46 | $176.60 | $181.90 | $187.36 |
| Consultant IV | $211.64 | $217.99 | $224.53 | $231.27 | $238.21 |
| Consultant V | $266.29 | $274.28 | $282.51 | $290.99 | $299.72 |
| Training Developer/ Instructor I | $92.89 | $95.68 | $98.55 | $101.51 | $104.56 |
| Training Developer/ Instructor II | $114.02 | $117.44 | $120.96 | $124.59 | $128.33 |
| Internet Systems Architect | $97.25 | $100.17 | $103.18 | $106.28 | $109.47 |
| Program Analyst I | $72.12 | $74.28 | $76.51 | $78.81 | $81.17 |
| Program Analyst II | $94.05 | $96.87 | $99.78 | $102.77 | $105.85 |
| Program Analyst III | $112.60 | $115.98 | $119.46 | $123.04 | $126.73 |
| Facilitator I | $71.57 | $73.72 | $75.93 | $78.21 | $80.56 |
| Facilitator II | $94.17 | $97.00 | $99.91 | $102.91 | $106.00 |
| Technical Writer/Editor | $56.83 | $58.53 | $60.29 | $62.10 | $63.96 |
| Word Processor | $56.05 | $57.73 | $59.46 | $61.24 | $63.08 |
| Executive Assistant | $52.90 | $54.49 | $56.12 | $57.80 | $59.53 |
| Administrative Assistant | $34.91 | $35.96 | $37.04 | $38.15 | $39.29 |
LABOR CATEGORY |
OPTION PERIOD 4 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
Year 16 6/15/2014 6/14/2015 |
Year 17 6/15/2015 6/14/2016 |
Year 18 6/15/2016 6/14/2017 |
Year 19 6/15/2017 6/14/2018 |
Year 20 6/15/2018 6/14/2019 |
|
| Business and Financial Analyst I | $68.51 | $70.57 | $72.69 | $74.87 | $77.12 |
| Business and Financial Analyst II | $104.38 | $107.51 | $110.74 | $114.06 | $117.48 |
| Business and Financial Analyst III | $139.11 | $143.28 | $147.58 | $152.01 | $156.57 |
| Manager I | $137.99 | $142.13 | $146.39 | $150.78 | $155.30 |
| Manager II | $161.05 | $165.88 | $170.86 | $175.99 | $181.27 |
| Management Analyst I | $88.76 | $91.42 | $94.16 | $96.98 | $99.89 |
| Management Analyst II | $102.43 | $105.50 | $108.67 | $111.93 | $115.29 |
| Management Analyst III | $126.41 | $130.20 | $134.11 | $138.13 | $142.27 |
| Organizational Communications Specialist I | $97.86 | $100.80 | $103.82 | $106.93 | $110.14 |
| Organizational Communications Specialist II | $116.13 | $119.61 | $123.20 | $126.90 | $130.71 |
| Consultant I | $131.18 | $135.12 | $139.17 | $143.35 | $147.65 |
| Consultant II | $147.85 | $152.29 | $156.86 | $161.57 | $166.42 |
| Consultant III | $192.98 | $198.77 | $204.73 | $210.87 | $217.20 |
| Consultant IV | $245.36 | $252.72 | $260.30 | $268.11 | $276.15 |
| Consultant V | $308.71 | $317.97 | $327.51 | $337.34 | $347.46 |
| Training Developer/ Instructor I | $107.70 | $110.93 | $114.26 | $117.69 | $121.22 |
| Training Developer/ Instructor II | $132.18 | $136.15 | $140.23 | $144.44 | $148.77 |
| Internet Systems Architect | $112.75 | $116.13 | $119.61 | $123.20 | $126.90 |
| Program Analyst I | $83.61 | $86.12 | $88.70 | $91.36 | $94.10 |
| Program Analyst II | $109.03 | $112.30 | $115.67 | $119.14 | $122.71 |
| Program Analyst III | $130.53 | $134.45 | $138.48 | $142.63 | $146.91 |
| Facilitator I | $82.98 | $85.47 | $88.03 | $90.67 | $93.39 |
| Facilitator II | $109.18 | $112.46 | $115.83 | $119.30 | $122.88 |
| Technical Writer/Editor | $65.88 | $67.86 | $69.90 | $72.00 | $74.16 |
| Word Processor | $64.97 | $66.92 | $68.93 | $71.00 | $73.13 |
| Executive Assistant | $61.32 | $63.16 | $65.05 | $67.00 | $69.01 |
| Administrative Assistant | $40.47 | $41.68 | $42.93 | $44.22 | $45.55 |

