IT Labor Rates
Contract Number: GS-35F-0132W
Contract Period: 12/4/09 – 12/3/14
| LABOR CATEGORY | OPTION PERIOD | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12/4/09 – 12/3/10 | 12/4/10-12/3/11 | 12/4/11-12/3/12 | 12/4/12-12/3/13 | 12/4/13-12/3/14 | |
| Program Manager | $151.20 | $155.74 | $160.41 | $165.22 | $170.18 |
| Creative Director | $115.00 | $118.45 | $122.00 | $125.66 | $129.43 |
| Systems Analyst | $70.75 | $72.87 | $75.06 | $77.31 | $79.63 |
| Systems Engineer | $109.00 | $112.27 | $115.64 | $119.11 | $122.68 |
| Program Analyst I | $62.75 | $64.63 | $66.57 | $68.57 | $70.63 |
| Program Analyst II | $91.20 | $93.94 | $96.76 | $99.66 | $102.65 |
| Data Warehouse Specialist I | $95.00 | $97.85 | $100.79 | $103.81 | $106.92 |
| Data Warehouse Specialist II | $105.00 | $108.15 | $111.39 | $114.73 | $118.17 |
| Data Warehouse Specialist III | $130.00 | $133.90 | $137.92 | $142.06 | $146.32 |
| Enterprise Consultant I | $80.00 | $82.40 | $84.87 | $87.42 | $90.04 |
| Enterprise Consultant II | $124.00 | $127.72 | $131.55 | $135.50 | $139.57 |
| Enterprise Consultant III | $155.00 | $159.65 | $164.44 | $169.37 | $174.45 |
| Graphics Specialist | $67.50 | $69.53 | $71.62 | $73.77 | $75.98 |
| Internet/Intranet Specialist I | $90.00 | $92.70 | $95.48 | $98.34 | $101.29 |
| Internet/Intranet Specialist II | $100.00 | $103.00 | $106.09 | $109.27 | $112.55 |
| Internet/Intranet Specialist III | $130.00 | $133.90 | $137.92 | $142.06 | $146.32 |
| Technical Illustrator I | $60.00 | $61.80 | $63.65 | $65.56 | $67.53 |
| Technical Illustrator II | $98.00 | $100.94 | $103.97 | $107.09 | $110.30 |
| Technical Analyst I | $65.00 | $66.95 | $68.96 | $71.03 | $73.16 |
| Technical Analyst II | $86.25 | $88.84 | $91.51 | $94.26 | $97.09 |
| Technical Analyst III | $105.00 | $108.15 | $111.39 | $114.73 | $118.17 |
| Technical Writer | $91.75 | $94.50 | $97.34 | $100.26 | $103.27 |
| Administrative Assistant | $61.00 | $62.83 | $64.71 | $66.65 | $68.65 |

